IV. Endura Vértes XCO Rajtidő változás
Kedves Versenyzők!!!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a rajt idők némileg módosultak. Kérjük, ezt vegyétek figyelembe!!!
A pálya 4330m hosszú és 103m szintemelkedést tartalmaz!
A hivatalos rajtidők és tervezett körszámok:
| EREDMÉNYHIRDETÉS | 13:30 |
| 9:00 | Sport Ifjúsági lány | 2 kör |
| Sport női | 2 kör | |
| Sport ifjúsági fiú | 3 kör | |
| Sport férfi | 3 kör | |
| 10:20 | U9 | 3 “mini” kör |
| 10:40 | U11 | 2 “kis” kör |
| 11:00 | U13 | 5 “kis” kör |
| 11:40 | U15 | 3 kör |
| 12:20 | U17 | 4 kör |
| EREDMÉNYHIRDETÉS | 16:30 | |
| 13:20 | Master 1 nő | 4 kör |
| Master 1 férfi | 5 kör | |
| Master 2 férfi | 4 kör | |
| Master 3 férfi | 4 kör | |
| 14:30 | U19 nő | 5 kör |
| U23/Elit nő | 6 kör | |
| U19 férfi | 6 kör | |
| U23/Elit férfi | 6 kör |
Technikai értekezlet 2016.05.07. 8:30!
Megértéseteket köszönjük!






